| Datum | Plats | Klass | Poäng | Pris | Plac. |
| 2009-12-03 | Orust BK | I | 139 | 3:e | 8/15 |
| 2009-12-03 Lydnadsklass I Orust BK | ||||
| Moment | Koeff | Betyg |
Poäng |
Kommentar |
| Platsliggande | 3 | 10 | 30 | |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |
| Linförighet | 4 | 6 | 24 | Ljudar, LS |
| Läggande | 2 | 8.5 | 17 | Ngt sakta ner |
| Inkallning | 3 | 9 | 27 | Slarv vid förare |
| Ställande | 3 | 8 | 24 | DK Handen |
| Apportering | 1 | 0 | 0 | Avstår |
| Hopp över hinder | 2 | 0 | 0 | |
| Helhetsintryck | 1 | 7 | 7 | Ljud |
| Summa | 139 p | Plac. 8/15 | ||
